Gold Double Eagle Mintages
The mintages of the gold double eagle are interesting to study, but only provide part of the picture when determining the rarity of individual issues. Although there were some coins that were minted in low quantities and accordingly rare. Other issues have seemingly high mintages, but low survival rates, which make them even more scarce.
The lowest mintage double eagle is the 1882 Liberty Head Double Eagle with a mere 571 coins produced. This coin is exceedingly rare with only 20 to 25 pieces believed to have survived.
An example of a rarity with a larger mintage is the 1927-D Saint Gaudens Double Eagle. This coin had an original mintage of 180,000 pieces, but nearly the entire amount was melted. It has been estimated that only 12 to 15 pieces still exist.
Listed below are the mintages for the gold double eagles. This inlcudes both the Liberty Head and Saint Gaudens series.
| Liberty Head Design | |
| 1850 | 1,170,261 |
| 1850-O | 141,000 |
| 1851 | 2,087,155 |
| 1851-O | 315,000 |
| 1852 | 2,053,026 |
| 1852-O | 190,000 |
| 1853 | 1,261,326 |
| 1853-O | 71,000 |
| 1854 | 757,899 |
| 1854-O | 3,250 |
| 1854-S | 141,468 |
| 1855 | 364,666 |
| 1855-O | 8,000 |
| 1855-S | 879,675 |
| 1856 | 329,878 |
| 1856-O | 2,250 |
| 1856-S | 1,189,750 |
| 1857 | 439,375 |
| 1857-O | 30,000 |
| 1857-S | 970,500 |
| 1858 | 211,714 |
| 1858-O | 32,250 |
| 1858-S | 846,710 |
| 1859 | 43,597 |
| 1859-O | 9,100 |
| 1859-S | 636,445 |
| 1860 | 577,670 |
| 1860-O | 6,600 |
| 1860-S | 544,950 |
| 1861 | 2,976,453 |
| 1861-O | 17,741 |
| 1861-S | 768,000 |
| 1862 | 92,133 |
| 1862-S | 854,173 |
| 1863 | 142,790 |
| 1863-S | 966,570 |
| 1864 | 204,235 |
| 1864-S | 793,660 |
| 1865 | 351,175 |
| 1865-S | 1,042,500 |
| 1866 | 698,745 |
| 1866-S without motto | 120,000 |
| 1866-S with motto | 842,250 |
| 1867 | 251,015 |
| 1867-S | 920,750 |
| 1868 | 98,575 |
| 1868-S | 837,500 |
| 1869 | 175,130 |
| 1869-S | 686,750 |
| 1870 | 155,150 |
| 1870-CC | 3,789 |
| 1870-S | 982,000 |
| 1871 | 80,120 |
| 1871-CC | 17,387 |
| 1871-S | 928,000 |
| 1872 | 251,850 |
| 1872-CC | 26,900 |
| 1872-S | 780,000 |
| 1873 | 1,709,800 |
| 1873-CC | 22,410 |
| 1873-S | 1,040,600 |
| 1874 | 366,780 |
| 1874-CC | 115,085 |
| 1874-S | 1,214,000 |
| 1875 | 295,720 |
| 1875-CC | 111,151 |
| 1875-S | 1,230,000 |
| 1876 | 583,860 |
| 1876-CC | 138,441 |
| 1876-S | 1,597,000 |
| 1877 | 397,650 |
| 1877-CC | 1,735,000 |
| 1877-S | 42,565 |
| 1878 | 543,625 |
| 1878-CC | 13,180 |
| 1878-S | 1,739,000 |
| 1879 | 207,600 |
| 1879-CC | 10,708 |
| 1879-O | 2,325 |
| 1879-S | 1,223,800 |
| 1880 | 51,420 |
| 1880-S | 836,000 |
| 1881 | 2,199 |
| 1881-S | 727,000 |
| 1882 | 571 |
| 1882-CC | 39,140 |
| 1882-S | 1,125,000 |
| 1883-CC | 59,962 |
| 1883-S | 1,189,000 |
| 1884-CC | 81,139 |
| 1884-S | 916,000 |
| 1885 | 751 |
| 1885-CC | 9,450 |
| 1885-S | 683,500 |
| 1886 | 1,000 |
| 1887-S | 283,000 |
| 1888 | 226,161 |
| 1888-S | 859,600 |
| 1889 | 44,070 |
| 1889-CC | 30,945 |
| 1889-S | 774,700 |
| 1890 | 75,940 |
| 1890-CC | 91,209 |
| 1890-S | 802,750 |
| 1891 | 1,390 |
| 1891-CC | 5,000 |
| 1891-S | 1,288,125 |
| 1892 | 4,430 |
| 1892-CC | 27,265 |
| 1892-S | 930,150 |
| 1893 | 344,280 |
| 1893-CC | 18,402 |
| 1893-S | 996,175 |
| 1894 | 1,368,940 |
| 1894-S | 1,048,550 |
| 1895 | 1,114,605 |
| 1895-S | 1,143,500 |
| 1896 | 792,535 |
| 1896-S | 1,403,925 |
| 1897 | 1,383,175 |
| 1897-S | 1,470,250 |
| 1898 | 170,395 |
| 1898-S | 2,575,175 |
| 1899 | 1,669,300 |
| 1899-S | 2,010,300 |
| 1900 | 1,874,460 |
| 1900-S | 2,459,500 |
| 1901 | 111,430 |
| 1901-S | 1,596,000 |
| 1902 | 31,140 |
| 1902-S | 1,753,625 |
| 1903 | 287,270 |
| 1903-S | 954,000 |
| 1904 | 6,256,699 |
| 1904-S | 5,134,175 |
| 1905 | 58,919 |
| 1905-S | 1,813,000 |
| 1906 | 69,596 |
| 1906-D | 620,250 |
| 1906-S | 2,065,750 |
| 1907 | 1,451,786 |
| 1907-D | 842,250 |
| 1907-S | 2,165,800 |
| Saint Gaudens Design | |
| 1907 high relief | 12,367 |
| 1907 arabic numerals | 361,667 |
| 1908 without motto | 4,271,551 |
| 1908-D without motto | 663,750 |
| 1908 with motto | 156,258 |
| 1908-D with motto | 349,500 |
| 1908-S | 22,000 |
| 1909 | 161,215 |
| 1909-D | 52,500 |
| 1909-S | 2,774,925 |
| 1910 | 482,000 |
| 1910-D | 429,000 |
| 1910-S | 2,128,250 |
| 1911 | 197,250 |
| 1911-D | 846,500 |
| 1911-S | 775,750 |
| 1912 | 149,750 |
| 1913 | 168,780 |
| 1913-D | 393,500 |
| 1913-S | 34,000 |
| 1914 | 95,250 |
| 1914-D | 453,000 |
| 1914-S | 1,498,000 |
| 1915 | 152,000 |
| 1915-S | 567,500 |
| 1916-S | 796,000 |
| 1920 | 228,250 |
| 1920-S | 558,000 |
| 1921 | 528,500 |
| 1922 | 1,375,500 |
| 1922-S | 2,658,000 |
| 1923 | 566,000 |
| 1923-D | 1,702,250 |
| 1924 | 4,323,500 |
| 1924-D | 3,049,500 |
| 1924-S | 2,927,500 |
| 1925 | 2,831,750 |
| 1925-D | 2,938,500 |
| 1925-S | 3,776,500 |
| 1926 | 816,750 |
| 1926-D | 481,000 |
| 1926-S | 2,041,500 |
| 1927 | 2,946,750 |
| 1927-D | 180,000 |
| 1927-S | 3,107,000 |
| 1928 | 8,816,000 |
| 1929 | 1,779,750 |
| 1930-S | 74,000 |
| 1931 | 2,938,250 |
| 1931-D | 106,500 |
| 1932 | 1,101,750 |
| 1933 | 445,500 |